Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 425
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024-10-08 | Development of digital competencies in immersive cloud-based educational environment | Semerikov, Serhiy O.; Vakaliuk, Tetiana A.; Mintii, Iryna S.; Hamaniuk, Vita A.; Bondarenko, Olha V.; Nechypurenko, Pavlo P.; Shokaliuk, Svitlana V.; Moiseienko, Natalia V. |
| 2024-10-08 | Advancing lifelong learning with AI-enhanced ICT: A review of 3L-Person 2024 | Papadakis, Stamatios; Lytvynova, Svitlana H.; Mintii, Iryna S.; Ivanova, Svitlana M.; Selyshcheva, Iryna A.; Semerikov, Serhiy O. |
| 2024-10-01 | Immersive cloud-based educational environment of the university: Design principles | Semerikov, Serhiy O.; Vakaliuk, Tetiana A.; Mintii, Iryna S.; Hamaniuk, Vita A.; Bondarenko, Olha V.; Nechypurenko, Pavlo P.; Shokaliuk, Svitlana V.; Moiseienko, Natalia V. |
| 2024-08-28 | A Comprehensive Framework for Assessing Scientific Research Effectiveness Among Academic and Research Staff | Ivanova, Svitlana M.; Spirin, Oleg M.; Shymon, Oleksandr M.; Vakaliuk, Tetiana A.; Mintii, Iryna S.; Semerikov, Serhiy O. |
| 2023-06-26 | Assessing the effectiveness of research and academic staff’s scientific activity: definition of criteria and indicators | Semerikov, Serhiy O.; Spirin, Oleg M.; Vakaliuk, Tetiana A.; Mintii, Iryna S.; Ivanova, Svitlana M.; Shymon, Oleksandr M. |
| 2024-05-24 | Automating literature screening with large language models | Semerikov, S. O.; Mintii, I. S. |
| 2024-05-24 | Comparative analysis of existing road sign recognition systems in vehicles | Mukovoz, V.; Vakaliuk, T.; Semerikov S. |
| 2024-05-24 | Використання Moodle для персоналізованого навчання: дослідження взаємозв’язків між структурою курсу та навчальними результатами студентів | Фадєєва, Л. О.; Семеріков С. О. |
| 2024-05-24 | Бібліометричний аналіз навчання чат-ботів | Ляшенко, Р. О.; Семеріков, С. О. |
| 2024-06-17 | Геометричні моделі комбінаторних тотожностей | Даниліна, Г. В.; Рашевський, М. О.; Семеріков, С. О. |
| 2024-06-28 | Bibliometric analysis of chatbot training research: key concepts and trends | Liashenko, Roman; Semerikov, Serhiy |
| 2024-05-21 | Empowering the Edge: Research advances from doors 2024 | Vakaliuk, Tetiana A.; Semerikov, Serhiy O. |
| 2024-05-21 | Editorial for JEC Volume 3 Issue 1 | Semerikov, Serhiy O. |
| 2024-06-15 | Teaching WebAR development with integrated machine learning: a methodology for immersive and intelligent educational experiences | Semerikov, Serhiy O.; Foki, Mykhailo V.; Shepiliev, Dmytro S.; Mintii, Mykhailo M.; Mintii, Iryna S.; Kuzminska, Olena H. |
| 2024-06-15 | Mobility in socio-educational and technical systems: an integrative model for the information society | Striuk, Mykola I.; Striuk, Andrii M.; Semerikov, Serhiy O. |
| 2024-05-27 | На перетині знань: XVI міжнародна конференція з математичної, природничо-наукової та технологічної освіти | Семеріков, Сергій Олексійович; Вакалюк, Тетяна Анатоліївна; Мінтій, Ірина Сергіївна; Олексюк, Василь Петрович |
| 2024-05-06 | Information-analytical systems for supporting scientific research in Ukraine: development and applications | Kamyshyn, Volodymyr V.; Iatsyshyn, Anna V.; Sukhyi, Oleksii L.; Spirin, Oleg M.; Semerikov, Serhiy O.; Balanchuk, Iryna S.; Iatsyshyn, Andrii V. |
| 2024-05-06 | Artificial intelligence literacy in secondary education: methodological approaches and challenges | Marienko, Maiia V.; Semerikov, Serhiy O.; Markova, Oksana M. |
| 2024-05-06 | Embracing digital innovation and cloud technologies for transformative learning experiences | Papadakis, Stamatios; Semerikov, Serhiy O.; Striuk, Andrii M.; Kravtsov, Hennadiy M.; Shyshkina, Mariya P.; Marienko, Maiia V.; Danylchuk, Hanna B. |
| 2024-05-25 | Collection Data and Visualization Preventive Maintenance Schedule | Semerikov, Serhiy; Kupin, Andrii; Купін, Андрій Іванович; Marynych, Ivan; Makohonov, Anton |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 425