Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1929| Title: | Modeling of the process of peeling jerusalem artichoke in order to determine parameters for conducting production process |
| Authors: | Deynichenko, Gryhorii Dmytrevskyi, Dmytro Chervonyi, Vitalii Udovenko, Oleh Omelchenko, Oleksandr Melnik, Olha |
| Keywords: | моделювання процесу термічна обробка механічне доочищення відсоток втрат сировини якість очищення |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Eastern-European Journal of Enterprise Technologies |
| Citation: | Modeling of the process of peeling jerusalem artichoke in order to determine parameters for conducting production process / G. Deynichenko, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi, O. Udovenko, O. Omelchenko, O. Melnik // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – 3/11 (87). – P. 52–60. – References: p. 60. |
| Abstract: | Представлено результати досліджень впливу параметрів процесу термічної обробки, тривалості процесу механічного очищення, характеристик сировини на показники якості очищення бульб топінамбуру. Отримані математичні моделі процесу термічної обробки бульб топінамбуру парою. Запропоновано математичні моделі процесу механічного очищення топінамбура для визначення відсотка очищених бульбтопінамбуру та відсотка виходу сировини за масою. |
| URI: | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1929 |
| ISSN: | 1729-3774 |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modeling of the process of peeling jerusalem artichoke.pdf | 715.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
