Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/990
Назва: | Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics |
Автори: | Kiv, Arnold Semerikov, Serhii Семеріков, Сергій Олексійович Семериков, Сергей Алексеевич Soloviev, Vladimir Kibalnyk, Liubov Danylchuk, Hanna Matviychuk, Andriy |
Ключові слова: | experimental economics machine learning prediction of emergent economy dynamics |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | Arnold Kiv, Serhiy Semerikov, Vladimir Soloviev, Liubov Kibalnyk, Hanna Danylchuk, Andriy Matviychuk |
Бібліографічний опис: | Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics [Electronic resource] / A. Kiv, S. Semerikov, V. Soloviev, L. Kibalnyk, H. Danylchuk, A. Matviychuk // Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics : Proceedings of the Selected Papers of the 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019), Odessa, Ukraine, May 22-24, 2019. – (CEUR Workshop Proceedings, Vol. 2422). – P. 1–4. – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2422/paper00.pdf. |
Короткий огляд (реферат): | This is an introductory text to a collection of selected papers from the M3E2 2019: The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy, which was held in Odessa, Ukraine, on the May 22-24, 2019. It consists of short introducation and some observations about the event and its future. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/990 |
ISSN: | 1613-0073 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Experimental Economics and Machine Learning.pdf | article | 506.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.