Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9406| Назва: | Цифрова зрілість як критерій ефективності капіталоутворення на підприємствах переробної промисловості |
| Автори: | Короленко, Вячеслав Володимирович Korolenko, Vyacheslav |
| Ключові слова: | капіталоутворення переробна промисловість цифрова зрілість |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Oktan Print |
| Бібліографічний опис: | Короленко В. В. Цифрова зрілість як критерій ефективності капіталоутворення на підприємствах переробної промисловості // Соціально-економічні та правові проблеми розвитку країн : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 23–24 жовтня 2025 р.). Прага : Oktan Print, 2025. С. 138–143. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9406 |
| ISBN: | e-book ISBN 978-80-53072-41-0 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки, організації та управління підприємствами Тези |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Цифрова зрілість як критерій ефективності капіталоутворення на підприємствах переробної промисловості.pdf | 296.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
