Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9406Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Короленко, Вячеслав Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Korolenko, Vyacheslav | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T12:22:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-25T12:22:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Короленко В. В. Цифрова зрілість як критерій ефективності капіталоутворення на підприємствах переробної промисловості // Соціально-економічні та правові проблеми розвитку країн : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 23–24 жовтня 2025 р.). Прага : Oktan Print, 2025. С. 138–143. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | e-book ISBN 978-80-53072-41-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9406 | - |
| dc.publisher | Oktan Print | uk_UA |
| dc.subject | капіталоутворення | uk_UA |
| dc.subject | переробна промисловість | uk_UA |
| dc.subject | цифрова зрілість | uk_UA |
| dc.title | Цифрова зрілість як критерій ефективності капіталоутворення на підприємствах переробної промисловості | uk_UA |
| local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки, організації та управління підприємствами Тези | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Цифрова зрілість як критерій ефективності капіталоутворення на підприємствах переробної промисловості.pdf | 296.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
