Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9232| Назва: | Проєкт системи комп'ютеризації контролю кадрів при нестабільності структури трудових ресурсів |
| Автори: | РОДІОНОВ, Сергій Володимирович |
| Ключові слова: | АВТОМАТИЗАЦІЯ, БАЗА ДАНИХ, БЛОК-СХЕМА, ІНТЕРФЕЙС, МОДЕЛЬ, ОБЛІК, ПРОЄКТ, РЕСУРС, УПРАВЛІННЯ |
| Дата публікації: | чер-2026 |
| Бібліографічний опис: | РОДІОНОВ С. В. Проєкт системи комп'ютеризації контролю кадрів при нестабільності структури трудових ресурсів: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти бакалавра зі спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення: Кривий Ріг, 2026. 83 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Мета випускової кваліфікаційної роботи: проєктування і розробка програмного застосунку для автоматизації процесів планування, управління та обліку кадрів при нестабільності структури трудових ресурсів. Об’єктом дослідження і проектування є: процеси планування, управління та обліку кадрів при нестабільності структури трудових ресурсів, а також програмні комплекси автоматизації обліку кадрів. Теоретична частина роботи присвячена аналізу проблеми організації планування, управління та обліку кадрів при нестабільності структури трудових ресурсів, а також існуючих програмних систем обліку кадрів. Сформульовано актуальність розробки системи автоматизації обліку кадрових ресурсів при нестабільності кадрового забезпечення. Практична частина кваліфікаційної роботи присвячена розробці структурних і функціональних моделей, структур даних, алгоритмів, бази даних, моделей користувацького інтерфейсу, базових програмних модулів, програмних модулів управління і обліку кадрів, програмних модулів узагальнення і звітів за результатами роботи. Аналіз розробленого програмного комплексу планування, управління та обліку кадрів при нестабільності структури трудових ресурсів показує, що отримані програмні результати можуть бути використані для цілей обліку кадрів в промисловості і інших установах, а також у вищих навчальних закладах. Використання розробленого застосунку підвищить ефективність обліку трудових ресурсів в умовах нестабільності економічних і технічних обставин. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9232 |
| Розташовується у зібраннях: | 121 Інженерія програмного забезпечення 2026 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Родіонов_Проєкт системи комп'ютеризації контролю кадрів при нестабільності структури трудових ресурсів.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
