Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9217| Title: | Розробка системи автоматичного керування гідропонною фермою в закритому просторі |
| Authors: | Капітон, Денис Валентинович |
| Keywords: | ГІДРОПОНІКА АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ SIMULINK NODE-RED ЦИФРОВИЙ ДВІЙНИК БАГАТОКАНАЛЬНА СИСТЕМА |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Капітон Д. В. Розробка системи автоматичного керування гідропонною фермою в закритому просторі : кваліфікаційна робота бакалавра : 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2026.95с. |
| Abstract: | У роботі розроблено систему автоматичного керування гідропонною фермою на основі інтеграції середовищ MATLAB Simulink та Node-RED. Запропоновано багатоканальну структуру керування, що включає контур клімату (температура, вологість, концентрація CO₂, освітленість) та контур живлення (pH і електропровідність). Математичну модель об’єкта реалізовано у Simulink у вигляді системи з розподіленими параметрами, що відображає інерційні та інтегруючі властивості гідропонного середовища. Алгоритми керування реалізовано у Node-RED у вигляді потокової структури з використанням логіки порогового регулювання. Інтеграцію між компонентами здійснено за допомогою протоколу MQTT. Розроблено автоматизований MATLAB-скрипт для проведення моделювання. Отримана система реалізує концепцію цифрового двійника гідропонної ферми. |
| URI: | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9217 |
| Appears in Collections: | 2026 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| КРБ_Капітон Д_В.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
