Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9211Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Макаренко, Максим Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T19:17:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T19:17:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Макаренко М.В. Автоматизація припливно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією тепла: кваліфікаційна робота бакалавра : 151 - Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2026. 78с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9211 | - |
| dc.description.abstract | Об'єктом дослідження є процес термодинамічної обробки повітря в промисловій припливно-витяжній вентиляційній установці. Предметом дослідження є методи, алгоритми та програмно-апаратні засоби автоматизованого керування системою вентиляції та рекуперації тепла. Метою роботи є підвищення енергоефективності процесу обробки повітря та забезпечення нормативних показників мікроклімату виробничого приміщення шляхом розробки сучасної мікропроцесорної системи керування установкою на базі обладнання Siemens. У першому розділі проведено аналіз технологічного процесу підготовки повітря та огляд існуючих рішень автоматизації. Розглянуто конструктивні особливості припливно-витяжної установки Blauberg BL07 та обґрунтовано технічну доцільність переходу на сучасну промислову мікропроцесорну базу. У другому розділі виконано комплексну розробку системи автоматичного керування (САК) та її програмно-технічну реалізацію. Проведено математичний опис та моделювання об'єкта керування з урахуванням теплової інерції, синтезовано оптимальні параметри ПІ-регулятора в середовищі MATLAB. Обґрунтовано вибір апаратних засобів (ПЛК SIMATIC S7-1200, частотні перетворювачі, сенсори). Розроблено структурну, функціональну та принципову електричну схеми. Спроектовано архітектуру прикладного програмного забезпечення для контролера та SCADA-системи в інженерному середовищі TIA Portal. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ | uk_UA |
| dc.subject | ПРИПЛИВНО-ВИТЯЖНА ВЕНТИЛЯЦІЯ | uk_UA |
| dc.subject | РЕКУПЕРАЦІЯ ТЕПЛА | uk_UA |
| dc.subject | МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ | uk_UA |
| dc.subject | МОДЕЛЮВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА | uk_UA |
| dc.title | Автоматизація припливно-витяжної системи вентиляції з рекуперацією тепла | uk_UA |
| local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КРБ_Макаренко.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
