Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9208Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демиденко, Денис Євгенович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T19:08:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T19:08:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Демиденко Д.Є. Керування процесом сортування виробів на фізичній моделі виробничої лінії FESTO MPS 403-1 з використанням технологій RFID : кваліфікаційна робота бакалавра: 151 - Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2026. 133 с | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9208 | - |
| dc.description.abstract | Метою роботи є налаштування RFID-підсистеми та розробка функціонального блоку керування процесом ідентифікації і сортування виробів на фізичній моделі виробничо лінії FESTO MPS 403-1, що охоплює конфігурування мережевої RFID підсистеми через протокол PROFINET IO та програмування ПЛК Siemens SIMATIC S7-1512C-1PN у середовищі TIAPortal мовою SCL. У першому розділі проведено комплексний аналіз об'єкта автоматизації - навчально-виробничої системи FESTO MPS 403-1. Розглянуто структуру, особливості технологічного процесу, проаналізовано підходи до побудови систем автоматизації дискретного виробництва. Детально досліджено апаратне забезпечення системи: датчики, RFID-компоненти, приводи та контролери. Сформульовано три інженерні задачі розробки програмно-технічного комплексу. У другому розділі розроблено та верифіковано програмно-технічний комплекс із трьох послідовних етапів. Перший етап - аналітичний модуль: порівняльний аналіз технологій автоматичної ідентифікації (бінарна детекція, оптичні коди, RFID) за матрицею оцінювання та дерево рішень для вибору частотного діапазону. Другий етап - апаратна конфігурація RFID системи в TIA Portal: налаштування шлюзу Turck TBEN-S2-2RFID-4DXP через PROFINET IO. Третій етап - програмування функціонального блоку fbRFID_Control мовою SCL для зчитування UID ISO 15693 з верифікацією на реальному обладнанні. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ | uk_UA |
| dc.subject | СОРТУВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | RFID | uk_UA |
| dc.subject | FESTO MPS 403-1 | uk_UA |
| dc.subject | ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ | uk_UA |
| dc.subject | PROFINET IO | uk_UA |
| dc.title | Керування процесом сортування виробів на фізичній моделі виробничої лінії FESTO MPS 403-1 з використанням технологій RFID | uk_UA |
| local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КРБ_Демиденко.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
