Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9205Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Башта, Марія Павлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T19:00:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T19:00:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Башта М. П. Проєктування інформаційної підсистеми обміну даними автоматизованої системи керування енергопостачанням підприємства: кваліфікаційна робота бакалавра : 151 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2026. 61 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9205 | - |
| dc.description.abstract | Об'єктом дослідження є інформаційна інфраструктура автоматизованої системи керування енергопостачанням підприємства, а предметом дослідження — методи, мережеві протоколи та топологічні моделі організації надійної підсистеми обміну даними АСКЕ. Метою роботи є підвищення ефективності управління режимами електроспоживання шляхом розробки та моделювання надійної інформаційної підсистеми АСКЕ на базі Industrial Ethernet. У першому розділі проаналізовано систему енергопостачання як об'єкт автоматизації та розглянуто ієрархічну структуру АСКЕ. Досліджено сучасні промислові протоколи (Modbus, IEC 61850, OPC UA) та сформульовано технічні вимоги до мережевої інфраструктури обміну даними. У другому розділі проведено проєктування інформаційної підсистеми АСКЕ за концепцією «цифрової підстанції» з комбінованою топологією мережі. Розроблено та досліджено імітаційну модель у середовищі Cisco Packet Tracer. Підтверджено логічну зв'язність вузлів та високу відмовостійкість мережі завдяки протоколу RSTP при імітації обриву магістралі. Надано рекомендації щодо поетапного впровадження системи та забезпечення кібербезпеки. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | ІНФОРМАЦІЙНА ПІДСИСТЕМА | uk_UA |
| dc.subject | INDUSTRIAL ETHERNET | uk_UA |
| dc.subject | ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | ВІДМОВОСТІЙКІСТЬ | uk_UA |
| dc.subject | АСКЕ | uk_UA |
| dc.subject | IEC 61850 | uk_UA |
| dc.title | Проєктування інформаційної підсистеми обміну даними автоматизованої системи керування енергопостачанням підприємства | uk_UA |
| local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КРБ_Башта.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
