Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9147| Title: | Варіант розрахунку рівнів електричних навантажень споживачів з груповим коефіцієнтом попиту в умовах систем електропостачання підземних залізорудних підприємств |
| Authors: | Салютін, Дмитро Юрійович |
| Keywords: | ПІДЗЕМНА ЗАЛІЗОРУДНА ШАХТА ДІЛЬНИЧНА ПІДСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ВСТАНОВЛЕНА ПОТУЖНІСТЬ КОЕФІЦІЄНТ ПОПИТУ РОЗРАХУНКОВИЙ МАКСИМУМ СУМІЩЕННЯ ПІКІВ НАВАНТАЖЕННЯ |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Салютін Д.Ю. Варіант розрахунку рівнів електричних навантажень споживачів з груповим коефіцієнтом попиту в умовах систем електропостачання підземних залізорудних підприємств: кваліфікаційна робота бакалавра: 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Кривий Ріг, 2026. 43 с. |
| Abstract: | Мета роботи: Підвищення точності та надійності проєктування і експлуатації систем підземного електропостачання залізорудних шахт шляхом удосконалення методології розрахунку очікуваних електричних навантажень дільничних мереж на основі уточнення групових коефіцієнтів попиту та врахування специфіки їхніх технологічних режимів. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання: Проаналізувати існуючі нормативні та теоретичні методи розрахунку електричних навантажень промислових підприємств і визначити межі їхньої адекватності для умов підземних залізорудних виробок. Дослідити структуру, режими роботи та кінематичні особливості основних технологічних споживачів підземного видобутку (бурових кареток, скреперних лебідок, навантажувально-доставних машин, конвеєрних комплексів та дільничного водовідливу). Визначити фактичні значення індивідуальних та групових коефіцієнтів попиту для різних технологічних дільниць (очисних, підготовчих, транспортних) за допомогою експериментальних вимірювань у промислових умовах. Розробити алгоритм моделювання випадкових процесів суміщення навантажень у часі для груп електроприймачів із різною циклічністю роботи. Обґрунтувати рекомендації щодо оптимізації потужності підземних дільничних трансформаторних підстанцій та перерізів кабельних ліній з метою зниження капітальних витрат і підвищення пожежної безпеки в шахтах. |
| URI: | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9147 |
| Appears in Collections: | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2026 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| САЛЮТІН_ЗЕЕМ23ск.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
