Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9109Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Попришко, Данило Дмитрович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T19:23:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T19:23:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Попришко Д. Д. Розробка математичної моделі та інформаційно-аналітичної системи управління мережею автоматів самообслуговування. Кваліфікаційна робота бакалавра : 122 – Комп’ютерні науки. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2026. 77 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9109 | - |
| dc.description.abstract | Актуальність теми обумовлена необхідністю підвищення ефективності функціонування vending-мереж шляхом використання сучасних методів математичного моделювання, прогнозування попиту, аналітичної обробки даних та автоматизації процесів управління запасами продукції. Використання систем дозволяє зменшити логістичні витрати, підвищити точність прогнозування продажів та забезпечити оперативне прийняття рішень. Метою роботи є розробка математичної моделі та інформаційно – аналітичної системи управління мережею автоматів самообслуговування для підвищення ефективності моніторингу, контролю залишків продукції, прогнозування попиту та оптимізації процесів обслуговування. У першому розділі роботи проведено аналіз сучасних систем управління автоматами самообслуговування та досліджено архітектури інформаційних систем, що використовуються у vending-мережах. Розглянуто сучасні підходи до математичного моделювання процесів функціонування vending-систем, проаналізовано використання статистичних методів, регресійних моделей, часових рядів, алгоритмів оптимізації та технологій машинного навчання. У другому розділі сформовано постановку задачі розробки інформаційно- аналітичної системи управління vending-мережею та розроблено математичну модель функціонування системи. Визначено основні параметри, змінні, критерії оптимізації та зовнішні обмеження моделі. Реалізовано програмну структуру системи у середовищі MATLAB, створено модулі збору телеметричних даних, прогнозування попиту та оптимізації запасів продукції. Для демонстрації роботи системи реалізовано GUI-інтерфейс користувача та виконано моделювання процесів функціонування vending-мережі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | VENDING-МЕРЕЖА | uk_UA |
| dc.subject | АВТОМАТ САМООБСЛУГОВУВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА | uk_UA |
| dc.subject | ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ | uk_UA |
| dc.subject | РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ | uk_UA |
| dc.subject | ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАПАСІВ | uk_UA |
| dc.title | Розробка математичної моделі та інформаційно- аналітичної системи управління мережею автоматів самообслуговування | uk_UA |
| local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 122 Комп'ютерні науки 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КРБ_Попришко_Д_Д.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
