Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8998| Title: | Дослідження ринків збуту продукції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та підвищення її конкурентоспроможності |
| Authors: | Мельник, Олена Володимирівна |
| Keywords: | металургійне підприємство ринок підвищення конкурентоспроможності збут |
| Issue Date: | чер-2026 |
| Citation: | Мельник О. В. Дослідження ринків збуту продукції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та підвищення її конкурентоспроможності : кваліфікаційна робота…бакалавра : 073 - Менеджмент. Кривий Ріг, 2026. 63 с. |
| Abstract: | Досліджено теоретичні засади функціонування ринків збуту та конкурентоспроможності продукції підриємства; проаналізовано техніко-економічну характеристику ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та зроблено аналіз ринків збуту продукції; обґрунтовано стратегії розвитку в контексті підвищення конкурентоспроможності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». На підставі результатів стратегічного аналізу було здійснено вибір найбільш доцільної стратегії розвитку підприємства. Встановлено, що в сучасних умовах найбільш ефективною є стратегія модернізації та підвищення конкурентоспроможності продукції, яка передбачає оновлення виробничих потужностей, впровадження сучасних технологій, підвищення енергоефективності виробництва та розширення експортної діяльності |
| URI: | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8998 |
| Appears in Collections: | 073 Менеджмент 2026 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| КБР_Мельник О_МН-22.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
