Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8808Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ГРИГОРОВИЧ, Євгеній Віталійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T11:15:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T11:15:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | Григорович Є. В. Узагальнення досвіду технічного обслуговування автотранспортної техніки в шахтних умовах: кваліфікаційна робота бакалавра. Кривий Ріг, 2026. 62с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8808 | - |
| dc.description.abstract | Доведено, що методи профілактичного обслуговування зменшують витрати на обслуговування в багатьох галузях. У гірничодобувній промисловості профілактичне обслуговування є основною формою обслуговування, особливо для мобільного обладнання. Зі збільшенням кількості даних датчиків і встановленням бездротової інфраструктури в підземних шахтах практики прогнозного технічного обслуговування починають застосовуватися до процесу технічного обслуговування шахтного обладнання. Однак, щоб перехід від профілактичного до прогнозного технічного обслуговування був успішним, дослідники повинні спочатку зрозуміти процес технічного обслуговування, який реалізується в шахтах. У цьому документі ми провели інтерв’ю з 15 експертами з технічного обслуговування із 7 гірничодобувних ділянок (6 золотих, 1 діамант) по всій Східній Канаді, щоб дослідити процес планування технічного обслуговування, який зараз реалізується на канадських шахтах. Ми задокументували відгуки експертів про процес, їхні очікування щодо запровадження прогностичного обслуговування в гірничодобувній промисловості та зручність використання існуючого комп’ютеризованого програмного забезпечення для керування обслуговуванням (CMMS). На основі наших результатів ми склали короткий виклад фактичних практик технічного обслуговування та показали, чим вони відрізняються від теоретичних практик. Нарешті, ми перераховуємо ключові показники ефективності (KPI), важливі для планування технічного обслуговування та вимог користувачів для покращення зручності використання CMMS. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | КНУ | uk_UA |
| dc.subject | коригувальний догляд | uk_UA |
| dc.subject | профілактичне обслуговування | uk_UA |
| dc.subject | прогнозне обслуговування | uk_UA |
| dc.subject | CMMS | uk_UA |
| dc.subject | підземний видобуток | uk_UA |
| dc.subject | зручність використання | uk_UA |
| dc.title | Узагальнення досвіду технічного обслуговування автотранспортної техніки в шахтних умовах | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | evgeniyagradova93... | uk_UA |
| Appears in Collections: | 274 Автомобільний транспорт | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Григорович.docx | 498.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
