Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8791Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Денисенко, Ярослав Денисович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T09:33:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T09:33:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Денисенко Я.Д. Розробка проекту сталеливарного цеху продуктивністю 34000 тонн виливків на рік з розвісом лиття до 250 кг: кваліфікаційна робота...бакалавра. Кривий Ріг, 62 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8791 | - |
| dc.description.abstract | У дипломному проєкті розроблено ливарний цех з виготовлення виливків зі сталі з продуктивністю 34000 тонн. У проєктній частині запропоновано технологію виготовлення виливки «Корпус» із застосуванням холоднотвердіючих сумішей для виготовлення форми та стрижнів. Проведено розрахунок основного технологічного обладнання для виробництва виливків, а також надано опис основних етапів виробництва виливків. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | ливарне | uk_UA |
| dc.subject | виробництво | uk_UA |
| dc.subject | холоднотвердіючі | uk_UA |
| dc.subject | суміші | uk_UA |
| dc.subject | ALPHA-SET | uk_UA |
| dc.subject | процес | uk_UA |
| dc.title | Розробка проекту сталеливарного цеху продуктивністю 34000 тонн виливків на рік з розвісом лиття до 250 кг | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | chubenko_va@knu.e... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 136 Металургія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Денисенко Ярослав.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
