Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6703| Title: | Розробка системи моніторингу електричних параметрів обладнання із застосуванням мікропроцесорних пристроїв релейного захисту схеми електропостачання для умов головної знижувальної підстанції типового гірничо-видобувного підприємства |
| Authors: | Попович, Олексій Вікторович |
| Keywords: | гірничо-видобувне підприємство головна знижувальна підстанція схема електропостачання система моніторингу релейний захист мікропроцесорні пристрої |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Попович О.В. Розробка системи моніторингу електричних параметрів обладнання із застосуванням мікропроцесорних пристроїв релейного захисту схеми електропостачання для умов головної знижувальної підстанції типового гірничо-видобувного підприємства: кваліфікаційна робота магістра: 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів). Кривий Ріг, 2024. 55 с. |
| Abstract: | У випускній кваліфікаційній роботі магістра «Розробка системи моніторингу електричних параметрів обладнання із застосуванням мікропроцесорних пристроїв релейного захисту схеми електропостачання для умов головної знижувальної підстанції типового гірничо-видобувного підприємства» було вирішено завдання розробки системи моніторингу електричних параметрів обладнання із застосуванням мікропроцесорних пристроїв релейного захисту та дослідження режимів роботи системи електропостачання в умовах головної знижувальної підстанції типового гірничо-видобувного підприємства. Виходячи з аналізу режимів навантаження було обрано обладнання схеми електропостачання головної знижувальної підстанції та складено проект його модернізації. Для цього проекту була розроблена системи моніторингу електричних параметрів обладнання із застосуванням мікропроцесорних пристроїв релейного захисту схеми електропостачання для умов головної знижувальної підстанції типового гірничо-видобувного підприємства та досліджено її роботу. Технічні розрахунки, що наведено у роботі а також характеристики режимів енергоспоживання показують ефективність впровадження таких систем для умов головної знижувальної підстанції типового гірничо-видобувного підприємства. |
| URI: | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6703 |
| Appears in Collections: | 141 Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів 2024 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ПОПОВИЧ_СЕП23.pdf | 993.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
