Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/656| Назва: | Ефективність використання активного фільтру струму з точки зору класичної системи енергообліку |
| Автори: | Сінолиций, Анатолій Пилипович Кольсун, В'ячеслав Анатолійович Козлов, Владислав Сергійович |
| Ключові слова: | активний фільтр струму енергозбереження реактивна потужність вищі гармоніки |
| Дата публікації: | 2014 |
| Видавництво: | ДВНЗ "Криворізький національний університет" |
| Бібліографічний опис: | Сінолиций А. П. Ефективність використання активного фільтру струму з точки зору класичної системи енергообліку / А. П. Сінолиций, В. А. Кольсун, В. С. Козлов // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 36. – С. 88–92. – Бібліогр.: 20 назв. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті проведено оцінку ефективності використання силового активного струму при його застосуванні на промислових об'єктах з класичною системою комерційного енергетичного обліку. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/656 |
| ISSN: | 2306-5451 (Print) 2519-2736 (Online) |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ефективність використання активного фільтру струму з точки зору класичної системи енергообліку.pdf | 352.62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
