Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/656
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сінолиций, Анатолій Пилипович | - |
dc.contributor.author | Кольсун, В'ячеслав Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Козлов, Владислав Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T08:05:50Z | - |
dc.date.available | 2020-01-15T08:05:50Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Сінолиций А. П. Ефективність використання активного фільтру струму з точки зору класичної системи енергообліку / А. П. Сінолиций, В. А. Кольсун, В. С. Козлов // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 36. – С. 88–92. – Бібліогр.: 20 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-5451 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2519-2736 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/656 | - |
dc.description.abstract | У статті проведено оцінку ефективності використання силового активного струму при його застосуванні на промислових об'єктах з класичною системою комерційного енергетичного обліку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
dc.subject | активний фільтр струму | uk_UA |
dc.subject | енергозбереження | uk_UA |
dc.subject | реактивна потужність | uk_UA |
dc.subject | вищі гармоніки | uk_UA |
dc.title | Ефективність використання активного фільтру струму з точки зору класичної системи енергообліку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ефективність використання активного фільтру струму з точки зору класичної системи енергообліку.pdf | 352.62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.