Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6533
Назва: | Дослідження параметрів елементів системи розробки нерудних родовищ корисних копалин із використанням мобільних дробильних комплексів |
Автори: | ІЛЬНИЦЬКИЙ, Владислав Олександрович |
Ключові слова: | параметри системи розробки мобільні дробильні комплекси довжина фронту робіт конвеєр нерудні будівельні матеріали |
Дата публікації: | 2024 |
Бібліографічний опис: | Ільницький В.О. Дослідження параметрів елементів системи розробки нерудних родовищ корисних копалин із використанням мобільних дробильних комплексів: кваліфікаційна робота ... магістра. Кривий Ріг, 2024. 54 с. |
Короткий огляд (реферат): | Актуальність теми. Сучасні тенденції розвитку гірничодобувної промисловості характеризуються зростаючими вимогами до ефективності видобутку корисних копалин, оптимізації витрат і мінімізації впливу на навколишнє середовище. У цьому контексті особливу увагу привертає використання мобільних дробильних комплексів, які дозволяють значно підвищити продуктивність і гнучкість технологічних процесів розробки нерудних родовищ. Подальше вивчення і впровадження подібних систем сприятиме скороченню транспортних витрат та підвищенню ритмічності виробництва, що пов'язані із перевезенням сировини. Водночас ефективність їхнього застосування значною мірою залежить від оптимізації параметрів елементів системи розробки, таких як довжина фронту робіт, ширина площадки, висота уступу, місцерозташування комплексів тощо. Дослідження параметрів елементів системи з використанням мобільних дробильних комплексів дозволяє розробити науково обґрунтовані підходи до підвищення ефективності експлуатації нерудних родовищ. Це є особливо актуальним для України, яка володіє значними запасами нерудних корисних копалин, що мають стратегічне значення для економіки країни. Більш того, тема дослідження також набуває важливості в умовах глобальної тенденції до сталого розвитку, яка передбачає впровадження інноваційних технологій для раціонального використання природних ресурсів. Таким чином, актуальність роботи обумовлена як науково-технічними, так і соціально-економічними факторами. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6533 |
Розташовується у зібраннях: | 184 Відкриті гірничі роботи Кафедра відкритих гірничих робіт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ільницький.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.