Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5910
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | САЛОГУБ, Максим Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T07:06:45Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T07:06:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.citation | САЛОГУБ М. Ю. Дослідження впливу впровадження мобільних додатків на сервіси готельно-ресторанного бізнесу: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти магістра зі спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення: Кривий Ріг, 2024. 78 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5910 | - |
dc.description.abstract | Метою кваліфікаційної роботи є аналіз впливу мобільних застосунків на сервіси готельно-ресторанного бізнесу та проектування й розробка інструментів для аналізу економічної доцільності впровадження таких застосунків. У роботі проведено аналіз сучасних тенденцій розвитку мобільних застосунків у готельно-ресторанній сфері, досліджено їх переваги та виклики. Розроблено математичну модель оцінки економічної ефективності впровадження мобільних застосунків, яка базується на ключових показниках, таких як кількість входів у застосунок, середній чек, рейтинг задоволеності користувачів тощо. Розроблено багатомодульний мобільний застосунок, який інтегрує сервіс Firebase Analytics для збору й аналізу даних. Виділення модуля аналітики в окрему частину забезпечує гнучкість, масштабованість і легкість обслуговування системи. Виконано тестування застосунку на реальних користувачах і зібрано дані для моделювання. Навчено нейронну мережу для прогнозування економічної вигоди від впровадження мобільних застосунків на основі даних, зібраних через аналітичний сервіс. Проведено валідацію моделі з використанням метрик середньої квадратичної помилки та середньої абсолютної помилки. Результати дослідження підтвердили ефективність використання мобільних застосунків для підвищення економічної ефективності підприємств готельноресторанного бізнесу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | МОБІЛЬНІ ЗАСТОСУНКИ, АНАЛІТИКА, ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ, НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, FIREBASE ANALYTICS | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу впровадження мобільних додатків на сервіси готельно-ресторанного бізнесу | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
local.submitter.email | shapovalova@knu.e... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 121 Інженерія програмного забезпечення Кафедра моделювання та програмного забезпечення |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Салогуб_Дослідження_впливу_впровадження_мобільних_застосунків_на.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.