Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5782| Title: | Дослідження протікання процесу випуску при відпрацюванні насичених водою руд у лабораторних умовах в залежності від змін фракційного складу |
| Authors: | Ковбик, Костянтин Михайлович Kovbyk, Kostiantyn |
| Keywords: | випуск руди обводнені родовища гідровиймання гідроруйнування випуск руди насиченість руд методика випуску шахтна вода |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Криворізький національний університет |
| Citation: | Ковбик К. М. Дослідження протікання процесу випуску при відпрацюванні насичених водою руд у лабораторних умовах в залежності від змін фракційного складу // Гірничий вісник : наук.-техн. зб. Кривий Ріг, 2024. Вип. 112. С. 159–163. |
| Abstract: | Метою статті є експериментально визначити рівень втрати при випуску насичених водою руд з моделі, прослідкувати кореляцію показників втрат в залежності від зміні фракційного складу руди. Оскільки в результаті виконаного аналізу літературних джерел встановлено, що деяка частина покладів Криворізького залізорудного басейну знаходиться в складних гідрогеологічних умовах,а також при застосуванні технології гідроруйнування постає питання випуску руди в умовах обводнення родовища. Розгляд можливості покращення показників випуску в таких умовах - є актуальним питанням. |
| URI: | https://doi: 10.31721/2306-5435-2024-1-112-158-164 http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5782 |
| ISSN: | 2306-5435 (print) 2306-5435 (Online) |
| Appears in Collections: | Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дослідження протікання процесу випуску при відпрацюванні насичених водою руд у лабораторних умовах .pdf | 443.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
