Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5727
Назва: | Дослідження умов формування оптимального живлення оберненої флотації магнетиту |
Автори: | Олійник, Тетяна Анатоліївна Oliinyk, Tetiana Вільгельм, Марина Миколаївна Vilhelm, Maryna |
Ключові слова: | живлення флотації продукт пінний мінеральний склад флокули флотація |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Криворізький національний університет |
Бібліографічний опис: | Олійник Т. А., Вільгельм М. М. Дослідження умов формування оптимального живлення оберненої флотації магнетиту // Гірничий вісник : наук.-техн. зб. Кривий Ріг, 2024. Вип. 112. С. 95–101. |
Короткий огляд (реферат): | Метою даних досліджень є оцінка можливості формування оптимального живлення оберненої флотації магнетиту. Огляд існуючих досліджень у цьому напрямку для вирішення даної проблеми. Проведення глибокого мінералого-петрографічного вивчення явища флокуляції для вирішення поставленої мети. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://doi: 10.31721/2306-5435-2024-1-112-95-101 http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5727 |
ISSN: | 2306-5435 (print) 2306-5435 (оnline) |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра збагачення корисних копалин і хімії Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження умов формування оптимального живлення оберненої флотації магнетиту .pdf | 493.28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.