Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5727| Title: | Дослідження умов формування оптимального живлення оберненої флотації магнетиту |
| Authors: | Олійник, Тетяна Анатоліївна Oliinyk, Tetiana Вільгельм, Марина Миколаївна Vilhelm, Maryna |
| Keywords: | живлення флотації продукт пінний мінеральний склад флокули флотація |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Криворізький національний університет |
| Citation: | Олійник Т. А., Вільгельм М. М. Дослідження умов формування оптимального живлення оберненої флотації магнетиту // Гірничий вісник : наук.-техн. зб. Кривий Ріг, 2024. Вип. 112. С. 95–101. |
| Abstract: | Метою даних досліджень є оцінка можливості формування оптимального живлення оберненої флотації магнетиту. Огляд існуючих досліджень у цьому напрямку для вирішення даної проблеми. Проведення глибокого мінералого-петрографічного вивчення явища флокуляції для вирішення поставленої мети. |
| URI: | https://doi: 10.31721/2306-5435-2024-1-112-95-101 http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5727 |
| ISSN: | 2306-5435 (print) 2306-5435 (оnline) |
| Appears in Collections: | Кафедра збагачення корисних копалин і хімії Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дослідження умов формування оптимального живлення оберненої флотації магнетиту .pdf | 493.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
