Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/56| Назва: | Використання високоенергетичного ультразвуку для оцінки параметрів процесу осадження часток твердої фази пульпи |
| Автори: | Моркун, Володимир Станіславович Моркун, Владимир Станиславович Morkun, Volodymyr Моркун, Наталя Володимирівна Моркун, Наталья Владимировна Morkun, Natalia Сердюк, Олександра Юріївна Сердюк, Александра Юрьевна Serdiuk, Oleksandra |
| Ключові слова: | керування технологічним процесом збагачення руди дешламатор рудна суспензія автоматизація високоенергетичний ультразвук моделювання хвилі Лемба осадження часток подрібненої руди |
| Дата публікації: | 2019 |
| Видавництво: | ДВНЗ “Криворізький національний університет” |
| Бібліографічний опис: | Моркун В. С. Використання високоенергетичного ультразвуку для оцінки параметрів процесу осадження часток твердої фази пульпи / В. С. Моркун, Н. В. Моркун, О. Ю. Сердюк // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 48. – С. 3–7. – Бібліогр.: 10 назв. – DOI: 10.31721/2306-5451-2019-1-48-3-8. |
| Короткий огляд (реферат): | Метою даної роботи є підвищення якості автоматизованого керування процесом дешламації шляхом побудови моделі осадження частинок твердої фази рудної суспензії в дешламаторі під впливом радіаційного тиску високоенергетичного ультразвуку. У роботі використано методи чисельного моделювання, аналітичного конструювання і комп’ютерного моделювання, комп’ютерні інформаційні та програмні технології для підвищення якості інформаційного забезпечення автоматизованого керування процесом дешламації. У роботі пропонується метод оцінки параметрів процесу осадження часток твердої фази рудної суспензії в контрольованій зоні дешламатора на основі аналогії з керованим впливом на них радіаційного тиску високоенергетичного ультразвуку, що дозволяє здійснювати прогнозуюче керування характеристиками згущеного продукту дешламатора та підвищити якість магнітного продукту. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://doi.org/10.31721/2306-5451-2019-1-48-3-8 http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/56 |
| ISSN: | 2306-5451 (Print) 2519-2736 (Online) |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматизації, комп'ютерних наук і технологій Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Використання високоенергетичного ультразвуку для оцінки параметрів процесу осадження часток твердої фази пульпи.pdf | 649.78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
