Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5464| Title: | Формирование автоматического управления интенсивностью ультразвуковых колебаний в процессе флотации |
| Authors: | Моркун, Владимир Станиславович Моркун, Володимир Станіславович Morkun, Volodymyr Моркун, Наталья Владимировна Моркун, Наталя Володимирівна Morkun, Natalia Пикильняк, Андрей Валерьевич Пікільняк, Андрій Валерійович Pikilniak, Andrii |
| Keywords: | адаптивное управление интенсивность ультразвук пульпа флотация |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Укрметалургінформ НТА |
| Citation: | Моркун В. С. Формирование автоматического управления интенсивностью ультразвуковых колебаний в процессе флотации / В. С. Моркун, Н. В. Моркун, А. В. Пикильняк // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2018. – № 5. – С. 58–66. – DOI: 10.33101/S005-4789456. |
| Abstract: | Цель работы: разработка метода адаптивного управления интенсивностью и частотой высокоэнергетического ультразвука, который формируется с помощью ультразвуковой фазированной решетки |
| URI: | https://doi.org/10.33101/S005-4789456 http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5464 |
| ISSN: | 0543-5749 |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Формирование автоматического управления интенсивностью ультразвуковых колебаний в процессе флотации.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
