Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5227| Title: | Дослідження впливу режимів обтиснення на витрати енергії при холодному прокатуванні тонких листів |
| Authors: | Чубенко, Вікторія Анатоліївна Chubenko, Viktoriia Саітгареєв, Леван Наілєвич Saitgareev, Levan Ярош, Тетяна Петрівна Yarosh, Tetiana Хіноцька, Алла Анатоліївна Khinotska, Alla |
| Keywords: | моделювання осередок деформації прокатний валок тонкий лист холодна прокатка витрати енергії комп’ютерна програма |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Криворізький національний університет |
| Citation: | Дослідження впливу режимів обтиснення на витрати енергії при холодному прокатуванні тонких листів / В. А. Чубенко, Л. Н. Саітгарєєв, Т. П. Ярош, А. А. Хіноцька // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2023. – Вип. 56. – С. 37–42. |
| Abstract: | Мета роботи: дослідити процес холодного прокатування тонких сталевих листів за допомогою інженерної програми DEFORM 3D для визначення енергосилових параметрів обробки та встановити раціональні режими прокатування для підвищення енергоефективності процесу обтиснення. |
| URI: | https://doi.org/10.31721/2306-5451-2023-1-56-37-42 http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5227 |
| ISSN: | 2306-5451 (Print) 2519-2736 (Online) |
| Appears in Collections: | Кафедра металургії чорних металів і ливарного виробництва Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дослідження впливу режимів обтиснення на витрати енергії при холодному прокатуванні.pdf | 338.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
