Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5160| Title: | Визначення параметрів пульпи у робочій камері магнітного сепаратора на основі оцінки процесу розповсюдження хвиль Лемба |
| Authors: | Моркун, Наталя Володимирівна Моркун, Наталья Владимировна Morkun, Natalia Тронь, Віталій Валерійович Тронь, Виталий Валерьевич Tron, Vitalii Сердюк, Олександра Юріївна Сердюк, Александра Юрьевна Serdiuk, Oleksandra Гапоненко, Альона Анатоліївна Гапоненко, Алена Анатольевна Haponenko, Alоna Грищенко, С. М. Бобров, Є. Ю. |
| Keywords: | магнітний сепаратор пульпа ультразвук витікаючи хвилі Лемба параметри потоку |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Криворізький національний університет |
| Citation: | Визначення параметрів пульпи у робочій камері магнітного сепаратора на основі оцінки процесу розповсюдження хвиль Лемба / Н. В. Моркун, В. В. Тронь, О. Ю. Сердюк та ін. // Гірничий вісник : наук.-техн. зб. – Кривий Ріг, 2022. – Вип. 110. – С. 172–177. |
| Abstract: | Метою дослідження є розроблення методу ультразвукового контролю параметрів потоку пульпи безпосередньо у робочій камері магнітного сепаратора |
| URI: | https://doi.org/10.31721/2306-5435-2022-1-110-172-177 http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5160 |
| ISSN: | 2306-5435 (Online) 2306-5435 (Рrint) |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення параметрів пульпи у робочій камері магнітного сепаратора на основі оцінки процесу розповсюдження хвиль Лемба .pdf | 765.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
