Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5100
Назва: | Proceedings of 10th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy – M3E2. Odessa – Ukraine. November 17 - 18, 2022 |
Дата публікації: | 27-тра-2023 |
Видавництво: | SciTePress |
Бібліографічний опис: | Proceedings of 10th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy – M3E2. Odessa – Ukraine. November 17 - 18, 2022 / Editors: Serhiy Semerikov, Vladimir Soloviev, Andriy Matviychuk, Vitaliy Kobets, Liubov Kibalnyk, Hanna Danylchuk, Arnold Kiv. – Setúbal : SciTePress, 2023. – 227 p. – DOI : 10.5220/0000159100003432 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://www.scitepress.org/ProceedingsDetails.aspx?ID=HYQx46V3PaQ=&t=1 http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5100 |
ISBN: | 978-989-758-640-8 |
ISSN: | 2975-9234 |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
M3E2_2022.pdf | 22.86 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.