Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4500| Title: | Анализ управление охраной труда предприятия на основе системного подхода |
| Authors: | Швагер, Наталья Юрьевна Швагер, Наталія Юріївна Shvaher, Natalia Ламинога, А. Павлиш, М. |
| Keywords: | охорона праці системний підхід в управлінні підприємством |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Криворізький національний університет |
| Citation: | Швагер Н. Ю. Анализ управление охраной труда предприятия на основе системного подхода / Н. Ю. Швагер, А. Ламинога, М. Павлиш // Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – Кривий Ріг, 2020. – С. 144. |
| Abstract: | Уровень производственного травматизма является основным показателем состояния охраны труда в любой сфере производственной деятельности. По оценкам экспертов потери в экономике от одного смертельного несчастного случая приблизительно оцениваются в 75 тыс. долл. США. Страховые выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляют ежегодно порядка 25 млн долл. США, на компенсацию по неблагоприятным условиям труда – около 130 млн долл. США. В Республике Беларусь по официальным данным ежегодно из-за нарушений требований охраны труда на производстве травмируется свыше 5 тыс. работников, из них около 250 человек погибают, свыше 800 человек получают тяжелые травмы. |
| URI: | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4500 |
| Appears in Collections: | Кафедра охорони праці та цивільної безпеки Тези |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Анализ управление охраной труда предприятия на основе системного подхода.pdf | 396.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
