Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4500
Назва: | Анализ управление охраной труда предприятия на основе системного подхода |
Автори: | Швагер, Наталья Юрьевна Швагер, Наталія Юріївна Shvaher, Natalia Ламинога, А. Павлиш, М. |
Ключові слова: | охорона праці системний підхід в управлінні підприємством |
Дата публікації: | 2020 |
Видавництво: | Криворізький національний університет |
Бібліографічний опис: | Швагер Н. Ю. Анализ управление охраной труда предприятия на основе системного подхода / Н. Ю. Швагер, А. Ламинога, М. Павлиш // Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – Кривий Ріг, 2020. – С. 144. |
Короткий огляд (реферат): | Уровень производственного травматизма является основным показателем состояния охраны труда в любой сфере производственной деятельности. По оценкам экспертов потери в экономике от одного смертельного несчастного случая приблизительно оцениваются в 75 тыс. долл. США. Страховые выплаты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляют ежегодно порядка 25 млн долл. США, на компенсацию по неблагоприятным условиям труда – около 130 млн долл. США. В Республике Беларусь по официальным данным ежегодно из-за нарушений требований охраны труда на производстве травмируется свыше 5 тыс. работников, из них около 250 человек погибают, свыше 800 человек получают тяжелые травмы. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4500 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра охорони праці та цивільної безпеки Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Анализ управление охраной труда предприятия на основе системного подхода.pdf | 396.3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.