Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3864| Title: | Підвищення ефективності управління продуктивністю праці як чинник зростання конкурентоспроможності підприємства в кризових умовах |
| Other Titles: | IMPROVING THE EFFICIENCY OF LABOR PRODUCTIVITY MANAGEMENT AS A FACTOR OF GROWTH OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS IN CRISIS CONDITIONS |
| Authors: | Шахно, Альона Юріївна Шахно, Алена Юрьевна Shakhno, Alona Кутова, Наталія Геннадіївна Кутовая, Наталья Геннадиевна Kutova, Nataliia Козирь, А. А. |
| Keywords: | продуктивність праці людський капітал підприємство управління механізм конкурентоспроможність ефективність криза |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Хмельницький національний університет |
| Citation: | Шахно А. Ю. Підвищення ефективності управління продуктивністю праці як чинник зростання конкурентоспроможності підприємства в кризових умовах / А. Ю. Шахно, Н. Г. Кутова, А. А. Козир // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2021. – Вип. 1. – С. 226–232. – Бібліогр.: с. 232. – DOI: 10.31891/2307-5740-2021-290-1-40. |
| Abstract: | Стаття присвячена дослідженню ефективності управління продуктивністю праці людського капіталу на прикладі ПАТ «Кривбасзалізрудком». Визначено, що в умовах фінансово-економічної кризи, спричиненою всесвітньою пандемію COVID-19, процес управління продуктивністю праці має бути спрямований на визначення резервів та досягнення ключових параметрів. Акцентовано увагу на удосконаленні програми управління продуктивністю праці. В роботі проаналізовано зміну показника продуктивності праці ПАТ «Кривбасзалізрудком» в порівнянні з підприємствами-конкурентами. Надана оцінка забезпеченості та управління людським капіталом промислового підприємства, його структури. Проведено кореляційно-регресійний аналіз факторів, що впливають на ефективність використання людського капіталу ПАТ «Кривбасзалізрудком». Побудовано економіко-математичну модель залежності рівня продуктивності праці від впливу таких факторів, як обсяг виробництва, чисельність працівників, середня заробітна плата та фондоозброєність. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на зростання продуктивності праці та підвищення ефективності управління нею на промислових підприємствах в кризових умовах господарювання. |
| URI: | https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-290-1-40 http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3864 |
| Appears in Collections: | Кафедра економіки, організації та управління підприємствами Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шахно А. Ю. Підвищення ефективності управління продуктивністю.pdf | 410.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
