Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3801| Title: | Доцільність використання показників КРІ при мотивації праці у торговельній діяльності |
| Authors: | Астаф'єва, Катерина Олександрівна Астафьева, Екатерина Александровна Astafieva, Kateryna Темченко, Ганна Володимирівна Темченко, Анна Владимировна Temchenko, Hanna |
| Keywords: | підприємництво інновації торгівельна діяльність |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Криворізький національний університет |
| Citation: | Астаф’єва К. О. Доцільність використання показників КРІ при мотивації праці у торговельній діяльності / К. О. Астаф’єва, Г. В. Темченко // Розвиток промисловості та суспільства : міжнар. техн. конф. (17–20 листопада, 2020) : [тези доповідей]. – Кривий Ріг, 2020. – С. 47. |
| Abstract: | Українське торговельне суспільство стоїть на порозі значних змін. Для забезпечення ефективного підприємництва у майбутньому важливим виступає запровадження інноваційних підходів і методів управління, зорієнтованих на поставлення цілей та окреслення індивідуальної відповідальності працівників бізнесу. |
| URI: | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3801 |
| Appears in Collections: | Кафедра економіки, організації та управління підприємствами Тези |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Астаф’єва К. О. Доцільність використання показників КРІ.pdf | 395.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
