Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3417| Title: | Оценка методов наблюдений влияния горных выработок шахты "Центральная" на устойчивость Северного борта карьера ПАО "ИнГОК" |
| Authors: | Романенко, А. А. |
| Keywords: | Інгулецький ГЗК (ІнГЗК) шахти Кривбасу Кривбас, Криворізький басейн борти кар'єрів кар'єри Кривбасу праці КНУ (КГРІ, КТУ) репери розкривні роботи стійкість підземних виробок шахта "Центральна", РУ "Інгулець" |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | ДВНЗ "Криворізький національний університет" |
| Citation: | Романенко А. А. Оценка методов наблюдений влияния горных выработок шахты "Центральная" на устойчивость Северного борта карьера ПАО "ИнГОК" / А. А. Романенко // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – Вип. 31. – С. 74–77. – Библиогр.: 3 назв. |
| Abstract: | Проведен анализ результатов наблюдений за северным бортом Ингулецкого карьера, который находится в зоне влияния шахты "Центральная". Предложено дальнейшее направлние исследований зон влияния шахты на устойчивость северного борта Ингулецкого карьера. |
| URI: | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3417 |
| ISSN: | 2306-5451 (Print) 2519-2736 (Online) |
| Appears in Collections: | Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Романенко А. А. Оценка методов наблюдений влияния горных выработок шахты Центральная.pdf | 637.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
