Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3148| Title: | Дослідження впливу процесу класифікації на технологічні показники збагачення магнетитових кварцитів |
| Authors: | Булах, Олексій Володимирович Булах, Алексей Владимирович Bulakh, Oleksii Сіроклін, З. В. Ковальчук, Х. У. |
| Keywords: | магнетитові кварцити збагачення |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | ДВНЗ "Криворізький національний університет" |
| Citation: | Булах О. В. Дослідження впливу процесу класифікації на технологічні показники збагачення магнетитових кварцитів / О. В. Булах, З. В. Сіроклін, Х. У. Ковальчук // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – Вип. 31. – С. 274–278. – Бібліогр.: с. 278. |
| Abstract: | Розглянуто питання підвищення якості магнетитового концентрату з використанням контрольної класифікації зливу спірального класифікатора та окремого збагачення зернистої та шламистої частин. |
| URI: | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3148 |
| ISSN: | 2306-5451 (Print) 2519-2736 (Online) |
| Appears in Collections: | Кафедра збагачення корисних копалин і хімії Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Булах О. В. Дослідження впливу процесу класифікації на технологічні показники збагачення магнетитових кварцитів.pdf | 441.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
