Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3101
Назва: | Дослідження стійкості оголень камерних систем розробки при відпрацюванні складноструктурних покладів залізних руд Криворізького бесейну |
Інші назви: | Study of stope exposure stability in mining complex structured iron ore deposits of Kryvyi Rih Basin Исследование устойчивости обнаженний камерных систем разработки при отработке сложноструктурных залежей железных руд Криворожского бассейна |
Автори: | Маланчук, З. Р. Ступнік, Микола Іванович Ступник, Николай Иванович Stupnik, Mykola Федько, Михайло Борисович Федько, Михаил Борисович Fedko, Mykhailo Письменний, Сергій Васильович Письменный, Сергей Васильевич Pysmennyi, Serhii Колосов, В. О. Курносов, С. А. |
Ключові слова: | залізна руда напруження стійкість система розробки прогін оголення |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | НУВГП |
Бібліографічний опис: | Дослідження стійкості оголень камерних систем розробки при відпрацюванні складноструктурних покладів залізних руд Криворізького бесейну / З. Р. Маланчук, М. І. Ступнік, М. Б. Федько, С. В. Письменний, В. О. Колосов, С. А. Курносов // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 3 (83). – С. 162–172. – Бібліогр.: с. 171–172. |
Короткий огляд (реферат): | Розробка складно-структурних покладів багатих залізних руд Криворізького басейну в даний час здійснюється системами з масовим обвалення руди та налягаючих порід. При даних системам розробки вміст заліза в видобутій рудній масі знижується на 3-6%. Підвищити вміст заліза в видобутій рудній масі можливо за рахунок застосування селективної розробки виймальних блоків камерними системами розробки. Очисні роботи здійснювати послідовно від висячого до лежачого боку складно-структурного рудного покладу камерної системою розробки, з залишенням в блоці безрудного включення. Даний порядок очисних робіт дозволить зменшити концентрацію розтягуючих та стискаючих напружень в середній частині безрудного включення, що сприяє підвищенню його стійкості в 1,5–2,0 рази. Встановлено, що на стійкість очисної камери, окрім її розмірів та фізико-механічних властивостей руди, впливають горизонтальна потужність безрудного включення, коефіцієнт тривкості, час його існування та порядок очисних робіт у виймальному блоці. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3101 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження стійкості оголень камерних систем розробки при відпрацюванні складноструктурних покладів залізних руд Криворізького бесейну.pdf | 716.43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.