Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2331| Назва: | Automation of iron ore raw materials beneficiation with the operational recognition of its varieties in process streams |
| Автори: | Morkun, Volodymyr Моркун, Володимир Станіславович Моркун, Владимир Станиславович Tron, Vitalii Тронь, Віталій Валерійович Тронь, Виталий Валерьевич |
| Ключові слова: | ore beneficiation automation technological variety high-energy ultrasound |
| Дата публікації: | 2014 |
| Видавництво: | ТОВ «Укрметалурінформ «Науково-технічне агентство» |
| Бібліографічний опис: | Morkun V. Automation of iron ore raw materials beneficiation with the operational recognition of its varieties in process streams / V. Morkun, V. Tron // Metallurgical and Mining Industry. – 2014. – Vol. 6. – No. 6. – P. 4-7. – References: p. 6–7. – Mode of access: https://bit.ly/2OpzIYU. |
| Короткий огляд (реферат): | The problems of the iron ore raw materials beneficiation process automation with a justification of method of prevailing technological variety operational definition in ore preparation process streams are presented. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2331 |
| ISSN: | 20760507 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматизації, комп'ютерних наук і технологій Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Morkun V . Automation of iron ore raw materials beneficiation.pdf | 137.53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
