Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2228
Назва: | Simulation of crushed ore particles movement in the pulp under dynamic effects of high-energy ultrasound |
Автори: | Morkun, Volodymyr Моркун, Володимир Станіславович Моркун, Владимир Станиславович Morkun, Natalia Моркун, Наталя Володимирівна Моркун, Наталья Владимировна Podgorodetsky, Nikolai |
Ключові слова: | simulation dynamic effects ore particles radiation pressure high-energy ultrasound |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | ТОВ «Укрметалурінформ «Науково-технічне агентство» |
Бібліографічний опис: | Simulation of crushed ore particles movement in the pulp under dynamic effects of high-energy ultrasound // V. Morkun, N. Morkun, N. Podgorodetsky // Metallurgical and Mining Industry. – 2016. – No 6. – P. 20–24. – References: p. 23–24. |
Короткий огляд (реферат): | The specialized program, which realizes a numerical analysis and graphical representation of simulation results of changes in pulp solid phase particle size characteristics under the controlled influence of a highenergy ultrasound radiation pressure is presented. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2228 |
ISSN: | 2076-0507 (Print) 2078-8312 (Online) |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматизації, комп'ютерних наук і технологій Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Morkun V. Simulation of crushed ore particles movement in the pulp.pdf | 593.41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.