Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2194
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morkun, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Моркун, Володимир Станіславович | - |
dc.contributor.author | Моркун, Владимир Станиславович | - |
dc.contributor.author | Morkun, Natalia | uk_UA |
dc.contributor.author | Моркун, Наталя Володимирівна | uk_UA |
dc.contributor.author | Моркун, Наталья Владимировна | uk_UA |
dc.contributor.author | Pikilniak, Andrii | uk_UA |
dc.contributor.author | Пікільняк, Андрій Валерійович | uk_UA |
dc.contributor.author | Пикильняк, Андрей Валерьевич | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T13:19:32Z | - |
dc.date.available | 2020-04-14T13:19:32Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Morkun V. S. Augmented reality as a tool for visualization of ultrasound propagation in heterogeneous media based on the k-space method [Electronic resource] / V. S. Morkun, N. V. Morkun, A. V. Pikilnyak // Augmented Reality in Education : proceedings of the 2nd International Workshop (AREdu 2019). – Kryvyi Rih, 2019. – P. 81–91. – References: p. 90–91. – Access mode : http://ceur-ws.org/Vol-2547/paper06.pdf. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1613-0073 | - |
dc.identifier.uri | http://ceur-ws.org/Vol-2547/paper06.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2194 | - |
dc.description.abstract | For programming the AR tools, interactive objects and creating the markers, the method of fiber spaces (k-space) for modeling of ultrasonic wave propagation in an inhomogeneous medium using coarse grids, with maintaining the required accuracy was used. The algorithm and tools of augmented reality were introduced into the adaptive control system of the pulp gas phase in the iron ore flotation process using a control action on the basis of high-energy ultrasound dynamic effects generated by ultrasonic phased arrays. The tools of augmented reality based on k-space methods allow to facilitate wider adoption of ultrasound technology and visualize the ultra-sound propagation in heterogeneous media by providing a specific correspondence between the ultrasound data acquired in real-time and a sufficiently detailed augmented 3D scene. The tools of augmented reality allow seeing the field of ultrasound propagation, its characteristics, as well as the effect of the dynamic effects of ultrasound on the change in the gas phase during the flotation process. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Arnold E. Kiv, Mariya P. Shyshkina | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | CEUR Workshop Proceedings | - |
dc.subject | Augmented reality | uk_UA |
dc.subject | ultrasound propagation | uk_UA |
dc.subject | k-space method | uk_UA |
dc.title | Augmented reality as a tool for visualization of ultrasound propagation in heterogeneous media based on the k-space method | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | semerikov@ccjourn... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматизації, комп'ютерних наук і технологій Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Morkun V. S. Augmented reality as a tool for visualization of ultrasound propagation.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.