Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2068| Назва: | Автоматизація процесів керування технологічним комплексом збагачення залізних руд з використанням моделей мережі Петрі |
| Автори: | Хоцкіна, Валентина Борисівна |
| Ключові слова: | автоматизація процесів збагачення гірничозбагачувальні комбінати (ГЗК) Кривбасу автоматизовані системи процеси здрібнення |
| Дата публікації: | 2013 |
| Видавництво: | ДВНЗ "Криворізький Національний Університет" |
| Бібліографічний опис: | Хоцкіна В. Б. Автоматизація процесів керування технологічним комплексом збагачення залізних руд з використанням моделей мережі Петрі / В. Б. Хоцкіна // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 34. – С. 15–18. – Бібліогр.: 8 назв. |
| Короткий огляд (реферат): | Розроблена адаптивна система управління комплексом збагачення залізних руд, в якій моделі мереж Петрі використані для оцінки зміни типів руди, що надходять на збагачення та розроблене програмне забезпечення оптимізації завантаження кульових млинів першої стадії збагачення. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2068 |
| ISSN: | 2306-5451(Print) 2519-2736(Online) |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Автоматизація процесів керування технологічним комплексом збагачення залізних руд з використанням моделей мережі Петрі .pdf | 682.95 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
