Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1948
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stupnik, Mykola | - |
dc.contributor.author | Ступнік, Микола Іванович | - |
dc.contributor.author | Ступник, Николай Иванович | - |
dc.contributor.author | Kolosov, Valerii | - |
dc.contributor.author | Колосов, Валерій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Колосов, Валерий Александрович | - |
dc.contributor.author | Pysmennyi, Serhii | - |
dc.contributor.author | Письменний, Сергій Васильович | - |
dc.contributor.author | Письменный, Сергей Васильевич | - |
dc.contributor.author | Kovbyk, Kostiantyn | - |
dc.contributor.author | Ковбик, Костянтин Михайлович | uk_UA |
dc.contributor.author | Ковбык, Константин Михайлович | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T13:15:31Z | - |
dc.date.available | 2020-03-25T13:15:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Selective mining of complex stuctured ore deposits by open stope systems / M. Stupnik, V. Kolosov, S. Pysmennyi, K. Kovbyk // Ukrainian School of Mining Engineering – 2019, Berdiansk, Ukraine, September 3-7. – 2019. – Vol. 123 (01007). – P.1–10. – Ref.: p. 8–10. – (E3S Web of Conferences). – DOI: 10.1051/e3sconf/201912301007. – English. | uk_UA |
dc.identifier.issn | eISSN: 2267-1242 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1051/e3sconf /201912301007 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1948 | - |
dc.description.abstract | The article studies stability of intervening pillars at underground selective mining of complex structured ore bodies of Kryvyi Rih iron ore basin applying open stope systems that will enable the increased useful mineral component content in the mined ore mass. When calculating an exposure span, the current methods of determining room system constructive elements do not consider dirt thickness. So, it is essential to develop methods of determining room system constructive elements for mining complex structured ore bodies to provide stability of stope exposures. When mining a mine block, stoping is suggested to be fulfilled gradually from the footwall to the hanging wall of the ore body by room-and-pillar methods leaving a dirt or ore inclusion in the block. This enables decrease in concentrating tension and compression stresses in the middle part of the dirt or ore inclusion resulting in its 1.5 – 2.0 times greater stability. There is also determined that the stope stability is impacted by the horizontal thickness of the inclusion, the hardness ratio and the order of stoping in a mine block. Application of open stope methods in selective mining of complex structured ore bodies of Kryvyi Rih iron ore basin enables increased quality of the mined ore mass without significant capital and operating costs and results in better environment of the region. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | EDP Sciences | uk_UA |
dc.subject | Kryvyi Rih iron ore basin | uk_UA |
dc.title | Selective mining of complex stuctured ore deposits by open stope systems | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Selective mining of complex stuctured ore.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.