Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1775| Title: | Оптимізація структури капіталу підприємств гірничо-металургійного комплексу України |
| Authors: | Шахно, Альона Юріївна Шахно, Алена Юрьевна Shakhno, Alona Мигуцька, І. М. |
| Keywords: | оптимальна структура капіталу власний капітал залучений капітал підприємство. |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | ДВНЗ "Криворізький національний університет" |
| Citation: | Шахно А. Ю. Оптимізація структури капіталу підприємств гірничо-металургійного комплексу України / А. Ю. Шахно, І. М. Мигуцька // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 37. – С. 260–267. – Бібліогр.: 9 назв. |
| Abstract: | Представлено результати дослідження оптимальної структури капіталу на прикладі ПАТ "Північний гірничозбагачувальний комбінат".Обґрунтовано необхідність визначення оптимальної структури капіталу за критеріями співвідношення власного та запозиченого капіталу, різних джерел фінансування діяльності підприємства. Визначено шляхи збільшення вартості капіталу підприємства. |
| URI: | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1775 |
| ISSN: | 2306-5451 (Print) 2519-2736 (Online) |
| Appears in Collections: | Кафедра економіки, організації та управління підприємствами Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Оптимізація структури капіталу підприємств гірничо-металургійного комплексу України.pdf | 430.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
