Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1772
Назва: | Аналіз використання рекультивованих земель як рекреаційного потенціалу міста |
Автори: | Кадол, Лариса Василівна Кадол, Лариса Васильевна Kadol, Larysa Сердюк, С. Д. |
Ключові слова: | відпрацьовані кар'єри відстійники рекреаційні системи рекультивація (надр) гірничотехнічна |
Дата публікації: | 2014 |
Видавництво: | ДВНЗ "Криворізький національний університет" |
Бібліографічний опис: | Кадол Л. В. Аналіз використання рекультивованих земель як рекреаційного потенціалу міста / Л. В. Кадол, С. Д. Сердюк // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 37. – С. 258–260. – Бібліогр.: 5 назв. |
Короткий огляд (реферат): | Розглянуто питання використання відпрацьованих кар'єрів, шахт та інших гірничих виробок в руслі збереження геологічних пам'яток природи. Наведені різні види рекультивації відпрацьованих кар'єрів із збереженням фрагментів первинного залягання порід. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1772 |
ISSN: | 2306-5451 (Print) 2519-2736 (Online) |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки, організації та управління підприємствами Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Аналіз використання рекультивованих земель як рекреаційного потенціалу міста.pdf | 335.12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.