Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/161| Title: | Визначення стійкого прогону оголення при розробці складноструктурних рудних покладів камерною системою розробки |
| Authors: | Письменний, Сергій Васильович Письменный, Сергей Васильевич Pysmennyi, Serhii |
| Keywords: | підземна розробка залізна руда напруження стійкість камерна система розробки |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | ДВНЗ "Криворізький національний університет" |
| Citation: | Письменний С. В. Визначення стійкого прогону оголення при розробці складноструктурних рудних покладів камерною системою розробки / С. В. Письменний // Гірничий вісник : науково-технічний збірник. – Кривий Ріг, 2019. – Вип. 105. – С. 142–148. – Бібліогр.: 20 назв. – DOI: 10.31721/2306-5435-2019-1-105-142-149. |
| Abstract: | Метою виконаних досліджень є обґрунтування стійких параметрів конструктивних елементів камерної системи при розробці складноструктурних рудних покладів, яка дозволить підвищити показники вилучення рудної маси за рахунок селективного виймання. Встановлено, що на стійкість очисної камери, окрім її розмірів та фізико-механічних властивостей руди, впливають горизонтальна потужність включення, коефіцієнт тривкості, час його існування та порядок очисних робіт у виймальному блоці. Тому при коефіцієнті тривкості порід безрудного включення меншим за 10–12 доцільно застосовувати підповерхово-камерний варіант системи в іншому випадку поверхово-камерний варіант системи роз- робки. |
| URI: | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/161 |
| ISSN: | ISSN-L: 2306-5435 E-ISSN: 2306-5435 |
| Appears in Collections: | Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення стійкого прогону оголення при розробці складноструктурних рудних покладів камерною системою розробки.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
