Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9513Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Паламар, Альона Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Palamar, Alona | - |
| dc.contributor.author | Бец, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T11:19:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-26T11:19:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Паламар А. Ю., Бец А. В. GNSS-моніторинг деформацій порушених територій у Криворізькому регіоні // Наука, промисловість, суспільство : матеріали міжнар. наук.-техн. конференції : тези доповідей. Кривий Ріг, 2026. С. 179. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9513 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг порушених територій | uk_UA |
| dc.subject | GNSS-моніторинг | uk_UA |
| dc.title | GNSS-моніторинг деформацій порушених територій у Криворізькому регіоні | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.submitter.email | irinamasik163@gma... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра геодезії Тези | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| GNSS-моніторинг деформацій порушених територій у Криворізькому регіоні.pdf | 29.61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
