Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9373Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лапшин, Олександр Єгорович | - |
| dc.contributor.author | Lapshyn, Oleksandr | - |
| dc.contributor.author | Ярошенко, Г. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T07:15:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T07:15:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Лапшин О. Є., Ярошенко Г. М. Дослідження повітрообміну як чинника формування мікроклімату у приміщеннях збагачення титано-цирконієвих руд // Наука, промисловість, суспільство : матеріали міжнар. наук.-техн. конференції : тези доповідей. Кривий Ріг, 2026. С. 25. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9373 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | повітрообмін | uk_UA |
| dc.subject | мікроклімат приміщень | uk_UA |
| dc.subject | провітрювання при збагаченні корисних копалин | uk_UA |
| dc.title | Дослідження повітрообміну як чинника формування мікроклімату у приміщеннях збагачення титано-цирконієвих руд | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.submitter.email | Logged in as irinamasik163@gma... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра охорони праці та цивільної безпеки Тези | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дослідження повітрообміну як чинника формування мікроклімату у приміщеннях збагачення титано-цирконієвих руд.pdf | 25.6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
