Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9230| Назва: | Комп'ютеризація проектів відновлюваних джерел енергії в умовах нестабільного електропостачання |
| Автори: | КЛЮЦКОВСЬКИЙ, Богдан Олексійович |
| Ключові слова: | ІНТЕРФЕЙС, КОНТРOЛЕР, ВИПРОМІНЮВAННЯ, ДАТЧИК, КОЛЕКТOР, OБ’ЄКТ, РЕГУЛЯТОР, СЕРВEР |
| Дата публікації: | чер-2026 |
| Бібліографічний опис: | КЛЮЦКОВСЬКИЙ Б. С. Комп'ютеризація проектів відновлюваних джерел енергії в умовах нестабільного електропостачання: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти бакалавра зі спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення: Кривий Ріг, 2026. 79 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Мета випускової кваліфікаційної роботи: проєктування і розробка програмних рішень автоматизації процесу керування системами сонячного підігріву при дефіциті електроенергії на базі методів, моделей, структур даних і алгоритмів для вирішення завдань підвищення ефективності систем відновлюваних джерел енергії. Об’єктом дослідження є: процес керування системами сонячного енергопостачання в умовах нестабільного електропостачання. Теоретична частина роботи присвячена проблемі автоматизації процесу керування системами сонячного підігріву в умовах нестабільного електропостачання. Проведено аналіз підходів, методів та засобів проєктування та побудови систем автоматичного регулювання систем сонячного підігріву. На основі проведеного аналізу зроблено висновок про необхідність подальшого удосконалення програмних засобів систем сонячного подопідігріву. Отже, тема кваліфікаційної роботи є актуальною. Практична частина кваліфікаційної роботи визначає розробку структурних і функціональних моделей, структур даних, алгоритмів, бази даних, моделей інтерфейсу, програмних модулів, звітів проєкта відновлюваних джерел енергії в умовах нестабільного електропостачання. Аналіз розробленого програмного комплексу показує, що отримані програмні результати можуть бути використані в наукових установах, промисловості і цивільних об'єктах для автоматичного керування системами сонячного підігріву, а також у вищих навчальних закладах. Використання розробленого застосунку підвищить ефективність проєкта відновлюваних джерел енергії в умовах нестабільного електропостачання. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9230 |
| Розташовується у зібраннях: | 121 Інженерія програмного забезпечення 2026 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Клюцьковський_Комп'ютеризація проектів відновлюваних джерел енергії в умовах нестабільного електропостачання.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
