Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9214Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тарасенко, Богдан Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T19:28:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T19:28:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Тарасенко Б. С. Прогнозуюче керування процесом запалювання шихти на агломераційній машині: кваліфікаційна робота бакалавра : 151 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2026. 112 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9214 | - |
| dc.description.abstract | Об’єктом дослідження є процес запалювання шихти на агломераційній машині. Метою роботи є розроблення та апробація системи прогнозуючого керування температурним режимом горна запалювання для підвищення стабільності процесу та раціонального використання газового палива. У першому розділі розглянуто технологічні особливості агломерації, роль зони запалювання, існуючі системи автоматизації, методи керування та математичні моделі процесів запалювання і спікання. Обґрунтовано доцільність застосування прогнозуючого керування для інерційного теплового об’єкта із запізненням. У другому розділі формалізовано об’єкт керування, побудовано FOPDT-модель температурного контуру, розроблено алгоритм PFC/MFC, модель контуру газ/повітря та виконано імітаційне дослідження. Отримані результати показали відсутність перерегулювання та плавний характер зміни витрати газу. Практична цінність роботи полягає у можливості використання запропонованої структури для модернізації локальної АСУ ТП горна запалювання, підвищення енергоефективності та зменшення навантаження на виконавчі механізми. Результати можуть бути використані під час подальшого промислового впровадження системи. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | АГЛОМЕРАЦІЙНА МАШИНА | uk_UA |
| dc.subject | ШИХТА | uk_UA |
| dc.subject | ЗАПАЛЮВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | ГОРН | uk_UA |
| dc.subject | ПРОГНОЗУЮЧЕ КЕРУВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | PREDICTIVE FUNCTIONAL CONTROL | uk_UA |
| dc.title | Прогнозуюче керування процесом запалювання шихти на агломераційній машині | uk_UA |
| local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КРБ_Тарасенко.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
