Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9204Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Басс, Анастасія Русланівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T18:57:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T18:57:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Басс А. Р. Автоматизована система керування парковкою на основі IoT технологій : кваліфікаційна робота бакалавра : 151 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2026. 65с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9204 | - |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційну роботу присвячено розробці, проєктуванню та дослідженню ефективності архітектури інтелектуальної системи автоматизованого паркування міського простору на основі технологій Інтернету речей (IoT) та алгоритмів гнучкого тарифного регулювання. У роботі проведено комплексний аналітичний огляд чинних світових і вітчизняних аналогів Smart Parking, сучасних датчиків контролю зайнятості паркомісць та бездротових технологій передачі даних. Обґрунтовано вибір бездротового стандарту LoRaWAN як найбільш енергоефективного та далекобійного рішення для побудови міської IoT-мережі, а також гібридної схеми детекції автомобілів за допомогою ультразвукових та магнітних сенсорів. Розроблено трирівневу апаратну архітектуру системи (сенсори — мережеві шлюзи — хмарний сервер збору даних ChirpStack) та спроєктовано структуру програмного забезпечення на базі мови Python, фреймворку Flask та бази даних SQLite. Особливу увагу приділено створенню та математичному опису алгоритму динамічного ціноутворення. За допомогою бібліотеки SimPy (Python) побудовано імітаційну модель роботи паркувального комплексу на 200 місць. Експериментальні дослідження моделі довели, що інтеграція динамічних тарифів дозволяє знизити рівень пікового завантаження парковки, зменшити кількість відмов водіїв через відсутність вільних місць. Проведено повний техніко-економічний аналіз, який підтвердив високу інвестиційну привабливість проєкту із терміном окупності капітальних витрат у 0,73 року (~9 місяців). Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості прямого масштабування розроблених рішень для впровадження концепції «Smart City» в українських мегаполісах. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | РОЗУМНЕ ПАРКУВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ | uk_UA |
| dc.subject | ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ | uk_UA |
| dc.subject | SMART CITY | uk_UA |
| dc.subject | ДИНАМІЧНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ | uk_UA |
| dc.title | Автоматизована система керування парковкою на основі IoT технологій | uk_UA |
| local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КРБ_Басс.pdf | 5.5 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
