Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9196Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ТИЩЕНКО, Богдан Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T07:05:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T07:05:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.citation | ТИЩЕНКО Б. С. Розробка онлайн-платформи для підтримки проходження виробничої практики: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти бакалавра зі спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення: Кривий Ріг, 2026. 85 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9196 | - |
| dc.description.abstract | Об'єкт розробки — процес організації та проходження виробничої практики студентів на промисловому підприємстві. Метою кваліфікаційної роботи є розробка онлайн-платформи для підтримки проходження виробничої практики студентів на промислових підприємствах, що автоматизує доставку навчального контенту, контроль знань, відстеження прогресу та видачу сертифікатів. У роботі проаналізовано предметну область і наявні системи дистанційного навчання, сформульовано функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення. Спроєктовано трирівневу клієнт- серверну архітектуру з декомпозицією серверної частини на REST API, Telegram-бот, планувальник нагадувань та обробник подій. Розроблено реляційну базу даних на PostgreSQL з понад двадцятьма сутностями, реалізовано серверну частину засобами Python та FastAPI з асинхронним доступом до даних через SQLAlchemy, авторизацією на основі JWT, послідовним розблокуванням навчального контенту, автоматичною перевіркою тестів та генерацією PDF-сертифікатів з UUID-верифікацією. Клієнтську частину побудовано як односторінковий застосунок на Vue 3 з управлінням станом через Pinia. У результаті створено працездатну платформу, що дозволяє автоматизувати облік і супровід виробничої практики, скоротити ручну працю кураторів, забезпечити студентам зручний доступ до навчальних матеріалів і об'єктивне оцінювання знань, а підприємству — централізований контроль та аналітику проходження практики. Результати роботи можуть бути впроваджені на промислових підприємствах з корпоративними програмами виробничої практики, зокрема ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА, ОНЛАЙН- ПЛАТФОРМА, ВЕБ-ЗАСТОСУНОК, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВЧАННЯМ, FASTAPI, VUE, POSTGRESQL, JWT-АВТОРИЗАЦІЯ, ЕЛЕКТРОННИЙ СЕРТИФІКАТ, REST API, ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ. | uk_UA |
| dc.title | Розробка онлайн-платформи для підтримки проходження виробничої практики | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | shapovalova@knu.e... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 121 Інженерія програмного забезпечення 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тищенко_Розробка онлайн-платформи для підтримки проходження виробничої практики.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
