Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9162Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Носков, Ярослав Владиславович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T22:45:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T22:45:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Носков Я.В. Автоматизований частотно-регульований електропривод вакуумного насосу сталефасоноливарного цеху ПрАТ «КЗГО»: кваліфікаційна робота бакалавра: 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Кривий Ріг, 2026. 95 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9162 | - |
| dc.description.abstract | Перший розділ описує застосування вакуумно-плівкових ліній у сталефасоноливарному виробництві (СФЛЦ) та зовнішній вигляд водокільцевих вакуумних насосів (ВВН). Наведено технічні параметри насосів, необхідні для стабільного утримання форм при заливці сталі. У другому розділі здійснена розробка системи керування АД АІР250М4 - ПЧ Veichi AC70. Налаштування ПЧ Veichi AC70, датчику розрідження Danfoss MBS 3000 Vacuum. У третьому розділі виконано моделювання динамічних режимів роботи приводу вакуумних насосів. Визначено, що ефективність від впровадження замкненої системи приводу АД-ПЧ значно поліпшує показники якості регулювання електропривода замкненої системи порівняно з розімкненою системою АД- без ПЧ, видно що в замкненій системі частотне регулювання дає плавний пуск і стабільну роботу двигунів на протязі всього часу роботи а також автоматичну зміну потужності від частоти забеспечуючи як економічний ефект так і продовжуючи життя двигуну який при роботі в розімкненій системі без ПЧ – втричі швидше б вийшов з ладу. Порівняння вкотре довело що при правильній експлуатації обладнання – будь яка техніка навіть надпотужна - свій строк відпрацює. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | СФЛЦ | uk_UA |
| dc.subject | ВВН | uk_UA |
| dc.subject | Veichi AC70 | uk_UA |
| dc.subject | Danfoss MBS 3000 Vacuum | uk_UA |
| dc.title | Автоматизований частотно-регульований електропривод вакуумного насосу сталефасоноливарного цеху ПрАТ «КЗГО» | uk_UA |
| local.submitter.email | d.kalmus@knu.edu.ua | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| НОСКОВ_ЗЕЕМ23ск.pdf | 10.07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
