Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9116Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | БУКРЕЄВ, Данило Олексійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T20:08:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T20:08:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Букрєєв Д. О. Розробка адмін-панелі інтернет-магазину одягу з використанням noSQL бази даних Firebase: кваліфікаційна робота бакалавра : 122 – Комп’ютерні науки. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2026. 84 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9116 | - |
| dc.description.abstract | Актуальність теми обумовлена стрімким зростанням ринку електронної комерції та потребою малого і середнього бізнесу у гнучких, масштабованих інструментах для управління онлайн-магазинами без значних витрат на серверну інфраструктуру. Метою роботи є проєктування та реалізація функціональної адмін-панелі, яка забезпечує централізоване управління товарним каталогом, категоріями та замовленнями інтернет-магазину одягу. У процесі дослідження проведено порівняльний аналіз фронтенд-фреймворків та NoSQL-рішень, за результатами якого обґрунтовано технологічний стек: React 18 з TypeScript, Vite, Firebase (Firestore, Authentication, Cloud Storage), Ant Design та Cloudinary. Спроєктовано дворівневу структуру бази даних Cloud Firestore: колекція categories реалізує трирівневу ієрархію категорій через денормалізовані масиви path і pathNames, колекція products зберігає атрибути товарів із вкладеною підколекцією variants для варіантів кольору. Розроблено модуль завантаження зображень на базі Cloudinary з підтримкою відстеження прогресу через XMLHttpRequest та доставкою медіаконтенту через глобальну CDN-мережу. Практичним результатом роботи є готова адмін-панель із модулями управління ієрархічними категоріями, товарами з множинними варіантами кольору, розмірами та фотографіями, а також системою автентифікації на базі Firebase Authentication. Проведена апробація підтвердила коректність реалізації всіх функціональних модулів та відповідність системи встановленим вимогам. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | АДМІН-ПАНЕЛЬ | uk_UA |
| dc.subject | ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН | uk_UA |
| dc.subject | NOSQL | uk_UA |
| dc.subject | FIREBASE | uk_UA |
| dc.subject | FIRESTORE | uk_UA |
| dc.subject | REACT | uk_UA |
| dc.title | Розробка адмін-панелі інтернет-магазину одягу з використанням noSQL бази даних Firebase | uk_UA |
| local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 122 Комп'ютерні науки 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КРБ_Букреєв.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
