Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8986Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Смагін, Олександр Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T20:34:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-04T20:34:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Смагін О.О. Дослідження брикетування побічних продуктів процесу Midrex з використанням різних зв’язуючих: кваліфікаційна робота...бакалавра. Кривий Ріг, 2026. 56 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8986 | - |
| dc.description.abstract | Об’єктом дослідження є процес брикетування залізовмісних побічних продуктів процесу Midrex. Предметом дослідження є вплив складу брикетної суміші та типу і вмісту зв’язувальних компонентів на механічні властивості, щільність та відновлюваність брикетів за умов, наближених до процесу Midrex. У розділі 1 проаналізовано сучасний стан технології прямого відновлення заліза, особливості утворення та характеристики побічних продуктів процесу Midrex, а також наукові підходи до їх агломерації з використанням органічних та неорганічних зв’язувальних компонентів. У розділі 2 описано склад шихтових сумішей на основі залізовмісних побічних продуктів, параметри брикетування, методики визначення міцності на стиск, стійкості до стирання, міцності на роздроблення, щільності, а також проведення відновлювальних випробувань і досліджень міцності при підвищених температурах. У розділі 3 встановлено вплив типу й вмісту зв’язувальних (бентоніту, крохмалю, целюлози) та води на механічні властивості брикетів за нормальних умов; визначено оптимальний склад суміші з використанням інтегрального критерію оптимізації. Досліджено поведінку брикетів під час відновлення за умов, наближених до процесу Midrex, встановлено закономірності зміни вмісту кисню та термічної стійкості. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | брикети | uk_UA |
| dc.subject | залізовмісні | uk_UA |
| dc.subject | побічні | uk_UA |
| dc.subject | продукти | uk_UA |
| dc.subject | механічна | uk_UA |
| dc.subject | міцність | uk_UA |
| dc.title | Дослідження брикетування побічних продуктів процесу Midrex з використанням різних зв’язуючих | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | chubenko_va@knu.e... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| СМАГІН.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
